Tabellenplatzierungen 1.M

Im Laufe der letzten 75 Jahre spielte die 1.Mannschaft, bis auf 2 Jahren in den Fünfzigern als man wegen Spielermangel keine Mannschaft melden konnte, immer in der C-B- und A-Klasse. Bis 1995 spielte man im Sportkreis Rockenhausen (außer die Spielzeiten 49/50, 55-57 im Kreis Kirchheimbolanden). Anschließend spielte man 2 Jahre im Kreis Kaiserslautern und wechselte 1997 in den Donnersbergkreis, der seit 2010 Sportkreis Kaiserslautern-Donnersberg heißt.

Jahr Spielklasse Platz Punkte Tore
1946 Rockenhausen 3 30 52  – 30
1946/47* B-Klasse Rockenhausen I, Staffel I 1* 12 35  – 7
1947 B-Klasse Rockenhausen I, Staffel I 2 15 25  – 8
1947/48 B-Klasse Rockenhausen, Staffel III 3 12 40  – 19
1948/49 B-Klasse Rockenhausen Süd 4 14 26  – 26
1949/50 B-Klasse Kirchheimbolanden Süd 11 20 37  – 50
1950/51 B-Klasse Rockenhausen Süd 6 18 35  – 29
1951/52 B-Klasse Rockenhausen Süd 8 11 32  – 56
1952/53 keine 1.Mannschaft gemeldet
1953/54 keine 1.Mannschaft gemeldet
1954/55 B-Klasse Rockenhausen Süd 12 14 27  – 85
1955/56 B-Klasse Kirchheimbolanden 12 20 45  – 97
1956/57 B-Klasse Kirchheimbolanden 11 32 52  – 82
1957/58 B-Klasse Rockenhausen Süd 4 26 61  – 45
1958/59 B-Klasse Rockenhausen Süd 7 24 50  – 57
1959/60 B-Klasse Rockenhausen Süd 8 17 38  – 95
1960/61 B-Klasse Rockenhausen Süd 8 17 39  – 71
1961/62 B-Klasse Rockenhausen Süd 10 20 51  – 101
1962/63 B-Klasse Rockenhausen Süd 6 42 74  – 69
1963/64 B-Klasse Rockenhausen 7 38 56  – 48
1964/65 B-Klasse Rockenhausen 10 36 54  – 69
1965/66 B-Klasse Rockenhausen 5 41 64  – 56
1966/67 B-Klasse Rockenhausen 9 37 79  – 76
1967/68 B-Klasse Rockenhausen 2 61 83  – 42
1968/69 B-Klasse Rockenhausen 5 41 71  – 49
1969/70 B-Klasse Rockenhausen 14 20 35  – 71
1970/71 B-Klasse Rockenhausen 9 30 48  – 68
1971/72 B-Klasse Rockenhausen 14 11 29  – 78
1972/73 B-Klasse Rockenhausen 8 35 54  – 77
1973/74 B-Klasse Rockenhausen 13 12 42  – 108
1974/75 B-Klasse Rockenhausen 14 13 22  – 90
1975/76 C-Klasse Rockenhausen 4 34 44  – 36
1976/77 C-Klasse Rockenhausen 1 49 64  – 29
1977/78 B-Klasse Rockenhausen 4 43 59  – 33
1978/79 B-Klasse Rockenhausen 1 59 89  – 27
1979/80 A-Klasse Westpfalz Nord 15 35 50  – 60
1980/81 A-Klasse Westpfalz Nord 17 28 44  – 82
1981/82 B-Klasse Rockenhausen 4 46 56  – 36
1982/83 B-Klasse Rockenhausen 10 31 39  – 50
1983/84 B-Klasse Rockenhausen 13 15 34  – 84
1984/85 C-Klasse Rockenhausen 1 73 142  – 25
1985/86 B-Klasse Rockenhausen 2 51 74  – 39
1986/87 B-Klasse Rockenhausen 6 49 42  – 33
1987/88 B-Klasse Rockenhausen 5 42 62  – 50
1988/89 B-Klasse Rockenhausen 11 35 56  – 48
1989/90 B-Klasse Rockenhausen 14 20 35  – 57
1990/91 C-Klasse Rockenhausen 2 62 66  – 39
1991/92 C-Klasse Rockenhausen 2 54 77  – 38
1992/93 C-Klasse Rockenhausen 1 47 67  – 22
1993/94 B-Klasse Rockenhausen 11 28 61  – 71
1994/95 B-Klasse Rockenhausen 13 11 25  – 78
1995/96 C-Klasse Donnersberg-Kusel-Kaiserslautern 11 27 54  – 77
1996/97 C-Klasse Kaiserslautern 13 29 71  – 135
1997/98 C-Klasse Donnersberg 8 42 84  – 64
1998/99 C-Klasse Donnersberg 8 49 73  – 68
1999/00 C-Klasse Donnersberg 4 58 82  – 56
2000/01 C-Klasse Donnersberg 3 54 81  – 47
2001/02 C-Klasse Donnersberg 6 47 68  – 54
2002/03 C-Klasse Donnersberg 2 83 165  – 49
2003/04 B-Klasse Donnersberg 11 36 60  – 90
2004/05 B-Klasse Donnersberg 13 33 52  – 86
2005/06 B-Klasse Donnersberg 16 11 35  – 126
2006/07 C-Klasse Donnersberg 9 42 73  – 93
2007/08 C-Klasse Donnersberg 2 77 151  – 65
2008/09 B-Klasse Donnersberg 6 46 87  – 88
2009/10 B-Klasse Donnersberg 6 40 85  – 78
2010/11 B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord 8 43 92  – 81
2011/12 B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord 10 33 89  – 89
2012/13 B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord 5 45 83  – 66
2013/14 B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord 2 75 127  – 55
2014/15 B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord 5 54 102  – 70
2015/16 B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord 2 70 127  – 43
2016/17 A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg 6 50 96  – 79
2017/18 A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg 5 53 75  – 54
2018/19 A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg 3 57 80  – 49
2019/20* A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg 11* 24 57  – 55
2020/21* A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord 5* 12 19  – 19
2021/22 A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord 6 38 66  – 76
2022/23 A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg 15 18 65  – 117
2023/24 B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord
Jahr Spielklasse Platz Punkte Tore
fett markierte = Meisterschaft / Aufstieg
*Abruch der Saison (46/47, 19/20, 20/21)
Infos-
90-92 SG mit KSV Breunigweiler
20-22 SG mit SV Lohnsfeld
seit 22 SG mit SV Lohnsfeld & SV Neuhemsbach