Alle 1.Mannschafttrainer
1946 – 1962 | kein Trainer | |
1962 – 1964 | Gerhard Gabel | (2 Jahre) |
1964 – 1967 | Otto Gaub | (3 Jahre) |
1967 – 1969 | Horst Walter | (2 Jahre) |
1968 – 1972 | kein Trainer | |
1972 – 1974 | Reinhold Rech | (2 Jahre) |
1974 – 1976 | kein Trainer | |
1976 – 1980 | Horst Walter | (4 Jahre) |
1980 – 1981 | Heinz Tremel | (1 Jahr) |
1981 – 01/1983 | Hans Heß | (1½ Jahre) |
01/1983 – 1984 | Reinhold Rech | (1½ Jahre) |
1984 – 1989 | Eduard Rech | (5 Jahre) |
1989 – 1991 | Karl Heinz Kiefer | (2 Jahre) |
1991 – 1994 | Hardy Theobald | (3 Jahre) |
1994 – 1995 | Peter Dech | (1 Jahr) |
1995 – 12/1996 | Winfried Matheis | (1½ Jahre) |
01/1997 – 2004 | Stefan Müller | (7½ Jahre) |
2004 – 2005 | Dirk Schappert | (1 Jahr) |
2005 – 01/2006 | Dirk Reimund und Stefan Müller | (½ Jahr) |
01/2006 – 2006 | Ludwig Scholl, Christian Buhrmann, | (½ Jahr) |
Jens Schönfließ und Reinhold Rech | ||
2006 – 2007 | Stefan Müller | (1 Jahr) |
2007 – 10/2010 | Carsten Dietz | (3½ Jahre) |
10/2010 – 2011 | Dirk Grad, Thomas Buhrmann | (¾ Jahr) |
10/2010 – 2015 | Marc Windecker | (4¾ Jahre) |
2015 – 2016 | Markus Stolze | (1 Jahr) |
2016 – 2017 | Klaus Schäffler | (1 Jahr) |
2017 – 2019 | Peter Maue | (2 Jahre) |
2019 – 2020 | Thomas Buhrmann | (1 Jahr) |
2020 – 2022 | Christian Zapp | (2 Jahre) |
2022 – 12/22
seit 01/23 |
Philipp Wißmann
Frank Kolling |
(½ Jahre)
|