Sünderkartei
Name | GES. | rot | gelb-rot | |
1. | Agsten, Jens | 17 | 8 | 9 |
2. | Müller, Stefan | 16 | 3 | 13 |
3. | Bauer, Erhard | 16 | 5 | 11 |
4. | Mangold Steffen | 13 | 4 | 9 |
5. | Molter, Michael | 11 | 4 | 7 |
6. | Buhrmann, Thomas | 9 | 4 | 5 |
7. | Ottinger, Andreas | 9 | 1 | 8 |
8. | Schroth, Dieter | 9 | 9 | 0 |
9. | Dech, Norbert | 8 | 8 | 0 |
10. | Dech, Peter | 7 | 6 | 1 |
11. | Neu, Uwe | 7 | 4 | 3 |
12. | Dech, Christopher | 7 | 3 | 4 |
13. | Willig, Uwe | 6 | 4 | 2 |
14. | Reimund, Christian | 6 | 2 | 4 |
15. | Spahiu, Ilir | 6 | 1 | 5 |
16. | Daub, Siegbert | 5 | 4 | 1 |
17. | Decker, Dusty | 5 | 2 | 3 |
18. | Anton, Kai | 5 | 1 | 4 |
19. | Jäger, Karl Dieter | 4 | 4 | 0 |
20. | Lauer, Ludwig | 4 | 4 | 0 |
21. | Müller, Egon | 4 | 4 | 0 |
22. | Schuhmacher, Michael | 4 | 4 | 0 |
23. | Leitsbach, Dieter | 4 | 3 | 1 |
24. | Reimund, Dirk | 4 | 3 | 1 |
25. | Stummann, Philipp | 4 | 3 | 1 |
26. | Ulbrich, Günter | 4 | 2 | 2 |
27. | Luft, Christian | 4 | 3 | 1 |
28. | Gassner, Uwe | 3 | 3 | 0 |
29. | Gerber, Oliver | 3 | 3 | 0 |
30. | Scholl, Theo | 3 | 3 | 0 |
31. | Schreiner, Patrick | 3 | 3 | 0 |
32. | Böckel, Christian | 3 | 2 | 1 |
33. | Molter, Michael | 3 | 2 | 1 |
34. | Molter, Ortwin | 3 | 2 | 1 |
35. | Neumüller, Tobias | 3 | 2 | 1 |
36. | Nofftz, Björn | 3 | 2 | 1 |
37. | Scholl, Ludwig | 3 | 2 | 1 |
38. | Matheis, Dirk | 3 | 1 | 2 |
39. | Molter, Sven | 3 | 1 | 2 |
40. | Neumayer, Ralf | 3 | 3 | 0 |
41. | Buhrmann, Christian | 2 | 2 | 0 |
42. | Buhrmann, Ortwin | 2 | 2 | 0 |
43. | Dech, Hans | 2 | 2 | 0 |
44. | Eyerdam, Hans Jürgen | 2 | 2 | 0 |
45. | Kabakci, Ünsal | 2 | 2 | 0 |
46. | Kapp, Hans | 2 | 2 | 0 |
47. | Kolb, Kurt | 2 | 2 | 0 |
48. | Matheis, Ernst | 2 | 2 | 0 |
49. | Matheis, Helmut | 2 | 2 | 0 |
50. | Matheis, Winfried | 2 | 2 | 0 |
51. | Merk, Dieter | 2 | 2 | 0 |
52. | Messina, Pietro | 2 | 2 | 0 |
53. | Molter, Kurt | 2 | 2 | 0 |
54. | Rech, Eduard | 2 | 2 | 0 |
55. | Scholl, Joachim | 2 | 2 | 0 |
56. | Steuerwald, Ronny | 2 | 2 | 0 |
57. | Watts, Devon | 2 | 2 | 0 |
58. | Werner, Georg | 2 | 2 | 0 |
59. | Huber, Johannes | 2 | 1 | 1 |
60. | Lechler, Horst | 2 | 1 | 1 |
61. | Mc Kenzie, L. | 2 | 1 | 1 |
62. | Messina, Domenico | 2 | 1 | 1 |
63. | Molter, Markus | 2 | 1 | 1 |
64. | Molter, Stefan | 2 | 1 | 1 |
65. | Ratkoceri, Veton | 2 | 1 | 1 |
66. | Gehring, Marco | 2 | 0 | 2 |
67. | Höffken, Randy | 2 | 0 | 2 |
68. | Reger, Florian | 2 | 0 | 2 |
69. | Spahiu, Blerim | 2 | 0 | 2 |
70. | Belsch, Alexaner | 2 | 0 | 2 |
71. | Radlinger, Alexander | 2 | 0 | 2 |
72. | Wittmann, Peter | 2 | 2 | 0 |
73. | Kaufhold, Thomas | 2 | 1 | 1 |
74. | Ackermann, Sascha | 1 | 1 | 0 |
75. | Altmeyer, Lorenz | 1 | 1 | 0 |
76. | Armbrüster, Klaus | 1 | 1 | 0 |
77. | Bauer, Dennis | 1 | 1 | 0 |
78. | Bauer, Gernot | 1 | 1 | 0 |
79. | Bender, J. | 1 | 1 | 0 |
80. | Bertram, Heiko | 1 | 1 | 0 |
81. | Breitenbruch, Roland | 1 | 1 | 0 |
82. | Budai, Karl-Heinz | 1 | 1 | 0 |
83. | Butzilowski, Markus | 1 | 1 | 0 |
84. | Dech, Fritz | 1 | 1 | 0 |
85. | Dech, Jannik | 1 | 1 | 0 |
86. | Dech, Robert | 1 | 1 | 0 |
87. | Deicke, Andreas | 1 | 1 | 0 |
88. | Freitag, Dominik | 1 | 1 | 0 |
89. | Groß, Gerald | 1 | 1 | 0 |
90. | Herzog, Franz | 1 | 1 | 0 |
91. | Hochstetter Udo | 1 | 1 | 0 |
92. | Jäger, Hans-Peter | 1 | 1 | 0 |
93. | Jäger, Willi | 1 | 1 | 0 |
94. | Klein, Dietmar | 1 | 1 | 0 |
95. | Kolb, Arno | 1 | 1 | 0 |
96. | Kolb, Ottmar | 1 | 1 | 0 |
97. | Mannheim, Heinz | 1 | 1 | 0 |
98. | Matheis, Heiner | 1 | 1 | 0 |
99. | Metzger, Jochen | 1 | 1 | 0 |
100. | Mölder, Hans-Jürgen | 1 | 1 | 0 |
101. | Molter, Karl | 1 | 1 | 0 |
102. | Molter, Rudi | 1 | 1 | 0 |
103. | Mörsdorf, Philipp | 1 | 1 | 0 |
104. | Müller, Yannik | 1 | 1 | 0 |
105. | Partenheimer, Fritz | 1 | 1 | 0 |
106. | Rahm, Herrmann | 1 | 1 | 0 |
107. | Rech, Reinhold | 1 | 1 | 0 |
108. | Ruhling Joshua | 1 | 1 | 0 |
109. | Schäffler, Patrick | 1 | 1 | 0 |
110. | Schlicher, Andreas | 1 | 1 | 0 |
111. | Schmitt, Udo | 1 | 1 | 0 |
112. | Scholl, Erwin | 1 | 1 | 0 |
113. | Scholl, Leon | 1 | 1 | 0 |
114. | Scholl, Ralf | 1 | 1 | 0 |
115. | Schöneberger, Arno | 1 | 1 | 0 |
116. | Schönfeld, Fabian | 1 | 1 | 0 |
117. | Schönfeld, Harald | 1 | 1 | 0 |
118. | Sutter, Helmut | 1 | 1 | 0 |
119. | Sylejmani Pajtim | 1 | 1 | 0 |
120. | Trapp, Erhard | 1 | 1 | 0 |
121. | Ullmann Gerhard | 1 | 1 | 0 |
122. | Ullmann, Gerhard | 1 | 1 | 0 |
123. | Vatter, Michael | 1 | 1 | 0 |
124. | Wellstein, Ludwig | 1 | 1 | 0 |
125. | Windecker, Robin | 1 | 1 | 0 |
126. | Molter, Gerhard | 1 | 1 | 0 |
127. | Krauß, Friedel | 1 | 1 | 0 |
128. | Windecker, Marc | 1 | 1 | 0 |
129. | Heim, thomas | 1 | 1 | 0 |
130. | Bartels, Marc-Andre | 1 | 0 | 1 |
131. | Christmann, Oliver | 1 | 0 | 1 |
132. | Dietz, Carsten | 1 | 0 | 1 |
133. | Dünkelberg, Michael | 1 | 0 | 1 |
134. | Ebelsheiser, Ronny | 1 | 0 | 1 |
135. | Hartmüller, Christian | 1 | 0 | 1 |
136. | Höning, Benjamin | 1 | 0 | 1 |
137. | Karch, Luca | 1 | 0 | 1 |
138. | Krehbiel, Stefan | 1 | 0 | 1 |
139. | Kühner, Michael | 1 | 0 | 1 |
140. | Martin, Philipp | 1 | 0 | 1 |
141. | Molter, Daniel | 1 | 0 | 1 |
142. | Rölle, Michael | 1 | 0 | 1 |
143. | Schläfer Thomas | 1 | 0 | 1 |
144. | Schläfer, Manfred | 1 | 0 | 1 |
145. | Siebecker, Jakob | 1 | 0 | 1 |
146. | Siebecker, Marius | 1 | 0 | 1 |
147. | Weller, Werner | 1 | 0 | 1 |
148. | Bajrami, Kenan | 1 | 0 | 1 |
378 | 234 | 144 |
Stand der Statistiken ist der 01.08.21, es werden nur Karten in Pflichtspielen (Liga+Pokal) der 1.+2.Mannschaft aufgelistet.