Rekordtorschützen
Stand der Statistiken ist der 04.07.2025, aufgelistet werden alle Tore die in Saison- Pokal- und Freundschaftsspielen erzielt wurden.
| Name | Tore | |
| 1. | Windecker Marc | 460 |
| 2. | Buhrmann Thomas | 405 |
| 3. | Theobald Hardy | 297 |
| 4. | Molter Michael | 233 |
| 5. | Bartels Marc-Andre | 229 |
| 6. | Buhrmann Christian | 171 |
| 7. | Bauer Erhard | 160 |
| 8. | Reimund Christian | 159 |
| 9. | Matheis Heiner | 150 |
| 10. | Eichner Willi | 146 |
| 11. | Dech Peter | 138 |
| 12. | Werner Georg | 134 |
| 13. | Matheis Winfried | 128 |
| 14. | Herzog Franz | 116 |
| 15. | Lauer Ludwig | 108 |
| 16. | Mangold Steffen | 100 |
| 17. | Molter Ortwin | 99 |
| 18. | Kolb Arthur | 96 |
| 19. | Krauß Manfried | 96 |
| 20. | Scholl Ludwig | 96 |
| 21. | Birr Alfred | 95 |
| 22. | Rech Eduard | 90 |
| 23. | Müller Stefan | 89 |
| 24. | Molter Markus | 86 |
| 25. | Schönfeld Fabian | 85 |
| 26. | Daub Siegbert | 82 |
| 27. | Buhrmann Ortwin | 76 |
| 28. | Hartmüller Christian | 76 |
| 29. | Höning Richard | 76 |
| 30. | Reimund Dirk | 75 |

