AH Spielplan 2021
Weitere Infos über die AH findet man unter der Rubrik FUSSBALL — AH (Ü32)
MehrWeitere Infos über die AH findet man unter der Rubrik FUSSBALL — AH (Ü32)
MehrIm Laufe der letzten 75 Jahre spielte die 1.Mannschaft, bis auf 2 Jahren in den Fünfzigern als man wegen Spielermangel keine Mannschaft melden konnte, immer in der C-B- und A-Klasse. Bis 1995 spielte man im Sportkreis Rockenhausen (außer die Spielzeiten 49/50, 55-57 im Kreis Kirchheimbolanden). Danach spielte man 2 Jahre im Kreis Kaiserslautern und wechselte 1997 in den Donnersbergkreis, der seit 2010 Sportkreis Kaiserslautern-Donnersberg heißt.
MehrGestern wurde auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins eine neue Vorstandschaft gewählt. Fast alle Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt Bestätigt, nur Harald Schönfeld kam für Stefan Müller und Steffen Mangold neu hinzu.
1.Vorsitzender Ludwig Scholl, Kassenwart Torsten Schmittler, Beisitzer Ortwin Buhrmann, Schriftführer Thomas Keller, Beisitzer Harald Schönfeld & Joachim Scholl, es fehlen Siegbert Daub (2.Vorsitzender) & Manfred Schläfer (Beisitzer)
Mehr
Name | Spiele | Jahre | von – bis | |
1. | Scholl Ludwig | 750 | 41 | (79-83, seit 84) |
2. | Müller Stefan | 577 | 23 | (97-20) |
3. | Buhrmann Christian | 544 | 21 | (seit 00) |
4. | Scholl Joachim | 510 | 30 | (83-90, 92-15) |
5. | Buhrmann Thomas | 490 | 18 | (01-11, seit 13) |
6. | Bauer Erhard | 487 | 23 | (93-96, 98-18) |
7. | Höning Benjamin | 447 | 17 | (03-20) |
8. | Höning Richard | 437 | 29 | (72-00, 12/13) |
9. | Matheis Winfried | 437 | 20 | (76-82, 83-97) |
10. | Neu Uwe | 431 | 17 | (97-11, 13-16) |
11. | Schläfer Manfred | 418 | 29 | (80-83, 84-91, 92-11) |
12. | Buhrmann Ortwin | 401 | 22 | (74-96) |
13. | Dech Peter | 396 | 21 | (76-83, 84-90, 94-99, 04-07) |
14. | Windecker Marc | 366 | 13 | (seit 08) |
15. | Breitenbruch Roland | 363 | 25 | (72-76, 77/78, 79-89, 90-92, 96-04) |
16. | Krehbiel Heinz | 363 | 16 | (56-72) |
17. | Theobald Hardy | 362 | 18 | (76-83, 84-95) |
18. | Krauß Manfried | 361 | 17 | (58-75) |
19. | Matheis Heiner | 361 | 20 | (59-75, 78-82) |
20. | Müller Egon | 355 | 23 | (59-82) |
21. | Agsten Jens | 354 | 18 | (97-05, 07-16, 17/18) |
22. | Gerber Oliver | 354 | 16 | (94-10) |
23. | Molter Michael | 346 | 13 | (seit 08) |
24. | Schroth Dieter | 343 | 18 | (75-93) |
25. | Werner Georg | 336 | 19 | (64-70, 71-82, 83-85) |
26. | Molter Ortwin | 324 | 16 | (80-82, 83-96, 97/98) |
27. | Nagel Bernd-Erich | 309 | 16 | (60-76) |
28. | Molter Daniel | 306 | 16 | (03-19) |
29. | Molter Markus | 306 | 22 | (85-88, 92-05, 06/07, 09-14) |
Stand der Statistiken ist der 01.08.2021, es werden nur Pflichtspiele (Liga+Pokal) von 1.+2.Mannschaft aufgelistet.